一、市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)到市國防教育中心視察工作
6月28日,市委宣傳部常務(wù)副部長、市文明辦主任馮建標(biāo)率工作組到中心視察工作,現(xiàn)場察看了中心黨建示范點建設(shè)、中庭維修、展館維護、玻璃幕墻更換工程等項目進展情況,對黨建示范點迎檢工作做了具體部署,對通過加強黨建工作推動和促進中心全面建設(shè)提出具體要求。市委宣傳部副巡視員胡訓(xùn)軍、機關(guān)黨委專職副書記張華陪同視察。
二、參加廣州市人民防空專業(yè)隊伍集結(jié)點驗
6月25日,國家國防動員委員會組織聯(lián)合評估組對廣州市人民防空建設(shè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施情況進行中期評估,重點觀摩廣州市人民防空專業(yè)隊伍集結(jié)點驗和科目演示。8:30在越秀山五羊廣場,廣州市委宣傳部心理防護專業(yè)隊全員整裝參加了廣州市人民防空專業(yè)隊伍集結(jié)點驗,從整隊報告、人員清點、裝備點驗、科目演示等項目檢查情況看,廣州市委宣傳部心理防護專業(yè)隊無任何差錯。
三、六月份國防教育“五進”專題授課情況
根據(jù)《2018年廣州市年國防教育“五進”授課計劃》,今年6月,市國防教育講師團部分成員“五進”專題授課16場次,其中正高級職稱成員授課7場次、副高級職稱(含副高級職稱以下)成員授課9場次(具體見附件)。
四、六月份“國旗在我心中”——升國旗儀式展示表演活動情況
5月14日9:00,由中共廣州市委宣傳部、市教育局、廣州警備區(qū)政治工作處、市國防教育辦公室聯(lián)合舉辦的“國旗在我心中”——升國旗儀式展示表演活動啟動儀式在廣州市紡織服裝職業(yè)學(xué)校拉開序幕后,標(biāo)志著“國旗在我心中”——升國旗儀式展示表演活動在廣州市全面展開,6月份共舉行了9場次活動,具體情況如下:
序號 | 時間 | 學(xué)校名 | 所在區(qū) | 授眾人數(shù) | |
月份 | 日期(周*) | ||||
1 | 6 | 4日周一 | 礦泉中學(xué) | 白云區(qū) | 580 |
2 | 6日周三 | 貝知幼兒園 | 白云區(qū) | 280 | |
3 | 8日周五 | 華洲實驗學(xué)校 | 海珠區(qū) | 1200 | |
4 | 20日周三 | 和順中心小學(xué) | 荔灣區(qū) | 2100 | |
5 | 22日周五 | 沙河小學(xué) | 天河區(qū) | 939 | |
6 | 24日周日 | 金海藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 番禺區(qū) | 600 | |
7 | 25日周一 | 香江小學(xué) | 增城區(qū) | 1800 | |
8 | 27日周三 | 集賢藝術(shù)幼兒園 | 白云區(qū) | 330 | |
9 | 29號周五 | 江南幼兒園 | 海珠區(qū) | 228 |
附件:
2018年1-6月國防教育“五進”授課情況統(tǒng)計表
序號 | 姓名 | 職稱 | 日期 (xx.xx) | 單位 | 專題 |
1 | 嚴(yán) 菲 | 正高 | 6.12 | 越秀區(qū)建設(shè)街黨工委 | 《國之強、民之福,中國人為什么越來越自信》——中外媒體評說的中國國防建設(shè)成果 |
2 | 6.21 | 市國家稅務(wù)局 | |||
3 | 6.21 | 廣州環(huán)保投資集團有限公司 | |||
4 | 6.22 | 市公交集團有限公司 | |||
5 | 王 鋒 | 副高 | 6.20 | 廣州城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 《“一帶一路”視角下的國家安全環(huán)境》 |
6 | 6.21 | 天河區(qū)食藥監(jiān)局 | 《我國意識形態(tài)安全面臨的威脅與對策》 | ||
7 | 徐小林 | 正高 | 6.15 | 市第四建筑工程有限公司 | 《解讀“一帶一路”》 |
8 | 陳 島 | 正高 | 6.14 | 廣百集團總部 | 《走向深藍(lán)的人民海軍》 |
9 | 6.30 | 越秀區(qū)科信局 | |||
10 | 鄧玉梅 | 副高 | 6.14 | 廣百集團總部 | 《構(gòu)建消防防控體系的思考》 |
11 | 何建軍 | 副高 | 6.27 | 本田汽車(廣州)有限公司 | 《兵役法制度》 |
12 | 張松華 | 副高 | 6.26 | 廣州農(nóng)商銀行 | 《單位內(nèi)部治安保衛(wèi)》 |
13 | 6.28 | 二汽東圃客運站 | |||
14 | 姜小平 | 副高 | 6.21 | 荔灣區(qū)來穗局 | 《反恐怖防范知識》 |
15 | 6.26 | 天河區(qū)員村街道辦事處 | |||
16 | 6.26 | 市第二公共汽車公司維修事業(yè)部 |
(編輯: 蘇運菊)